Valori nutrizionali vitello

Valore energetico e macronutrienti (per 100 g di alimento)

Codice NEVO Alimento Valore energetico (kJ) Valore energetico (kcal) Proteine total (g) Carboidrati totali (g) Grassi totali (g) Fiber alimentari totali (g) Alcool totale (g) Acqua (g)  
105 Cervella di vitello crude 449 108 9.0 0.0 8.0 0.0 0,0 81.0  
1436 Costata di vitello cruda 629 150 21.4 0.0 7.2 0.0 0.0 70.6  
1437 Involtino di vitello crudo 665 159 20.7 0.0 8.5 0.0 0.0 70.9  
1438 Vitello Lardellato crudo 470 111 22.0 0.0 2.6 0.0 0.0 74.0  
1439 Fegato di vitello crudo 455 108 17.7 2.0 3.3 0.0 0.0 77.1  
1440 Ossobuco di vitello crudo 470 112 21.3 0.0 2.9 0.0 0.0 75.8  
1441 Lingua di vitello cruda 702 168 17.6 0.0 10.9 0.0 0.0 71.5  
1442 Animella di vitello cruda 376 89 18.4 0.0 1.7 0.0 0.0 79.9  
1570 Costata di vitello preparata 699 166 27.5 0.0 6.3 0.0 0.0 64.5  
1571 Involtini di vitello fritto 782 186 30.1 0.3 7.2 0.0 0.0 61.4  
1572 Fricandeau di vitello preparato 511 121 25.2 0.0 2.2 0.0 0.0 70.5  
1573 Fegato di vitello preparato 722 172 27.9 2.0 5.8 0.1 0.0 64.9  
1574 Ossobuco di vitello preparato 590 140 27.5 0.0 3.3 0.2 0.0 68.0  
1673 Carne di vitello cruda <5 g grassi medi 442 105 22.0 0.0 1.8 0.0 0.0 75.5  
1674 Carne di vitello cruda >5 g grassi medi 665 159 20.4 0.0 8.6 0.0 0.0 70.7  
2910 Carne di vitello a listarelle fritto 775 185 27.1 0.0 8.5 0.2 0.0 63.2  
2911 Copertina di spalla di vitello preparata 664 158 27.0 0.0 5.5 0.1 0.0 66.5  
2912 Salsiccia arrosto di vitello fritto 988 237 22.9 0.4 16.0 0.0 0.0 59.3  
2913 Pancia di vitello preparata 825 197 27.0 0.0 9.9 0.0 0.0 62.1  
2914 Fettina marga di vitello preparata 599 142 28.4 0.0 3.1 0.1 0.0 67.4  
2915 Fesa di vitello preparata 604 143 28.8 0.0 3.1 0.1 0.0 67.1  
3016 Cotoletta di vitello non impanata cruda 439 104 22.4 0.0 1.6 0.0 0.0 75.7  
3017 Carne di vitello macinata cruda 889 214 19.0 0.3 15.1 0.3 0.0 65.3  
3018 Fesa di vitello cruda 458 108 22.9 0.0 1.9 0.0 0.0 74.3  
3019 Fettine magre di vitello crude 439 104 21.8 0.0 1.9 0.0 0.0 75.8  
3020 Pancia di vitello cruda 698 167 20.6 0.0 9.4 0.0 0.0 69.7  
3021 Salsiccia arrosto di vitello cruda 901 217 17.2 0.5 16.1 0.5 0.0 63.9  
3022 Copertina di spalla di vitello cruda 492 117 17.7 0.0 5.1 0.0 0.0 73.5  
3023 Carne di vitello a listarelle cruda 415 98 22.0 0.0 1.1 0.0 0.0 75.6  
3029 Carne di vitello macinata rosolata 1191 286 27.1 0.2 19.6 0.1 0.0 51.9  
3039 Cotoletta di vitello non impanata preparata 608 144 29.3 0.0 2.9 0.1 0.0 66.6  

Fonte: NEVO online, versione 2023/8.0. RIVM, Bilthoven.

NEVO-online

Desidera sapere di più su Peter's Farm?

Suggerimento: legga anche le nostre domande più frequenti. Ha già trovato le risposte che cercava?

Nostri 5 punti di forza su Peter's Farm

Guardi qui il nostro filmato 

Guardi personalmente quanto spazio e quanta tranquillità c'è in una Peter's Farm.